人気ブランド別価格比較
大人気の海外ブランドを含め、日本の人気ブランドとの価格を比較。それぞれの特徴をまじえて徹底比較してみましょう!
「30~40万円未満」の価格帯は、毎年、売れ筋首位。
この価格帯こそが、現代日本の婚約指輪の平均価格と言っても過言ではなさそうです。
この価格はあくまでも目安であり、個々の予算によって婚約指輪の値段は変わってきます。
自分自身でよく考えて予算を決めましょう。
主な人気海外ブランドの価格表
婚約指輪の定番ティファニーや憧れのハリーウィンストン等、絶大な人気を誇る海外ブランド。
その価格は比較的高めの設定となります。
ブランド名 | ブランドの特徴 | 参考価格 |
---|---|---|
TIFFANY&CO. | 毎年婚約指輪を購入したいランキングのトップを争う大人気ブランドのティファニー。 | 189,000円~ |
BVLGARI | ブルガリの婚約指輪は時計と並び、その質の高さは全世界でも評価されています。 | 210,000円~ |
CARTIER | 宝石といえばカルティエ。宝石商の王と呼ばれるフランス発の人気ブランドです。 | 230,000円~ |
VAN CLEEF & ARPELS | モナコ王室御用達ブランドでもあるヴァンクリーフ&アーペル。宝石の聖地と呼ばれるパリのヴァンドーム広場に誕生しました。 | 300,000円~ |
HARRY WINSTON | 誰もが憧れる最高級ブランドのハリー・ウィンストン。価格も高めですが、その価格に相応しい指輪を取り扱っています。 | 500,000円~ |
主な人気日本ブランドの価格表
日本ブランドも海外で評価されており、素晴らしいブランドが数々あります。
また価格の方も海外ブランドと比べると若干割安となっています。
ブランド名 | ブランドの特徴 | 参考価格 |
---|---|---|
I-PRIMO | 日本全国各地に展開しているブライダル専門店。その数は100を超え、国内最大級です。 | 110,000円~ |
STAR JEWELRY | 20代の女性を中心に若い層に多く支持される。婚約指輪だけではなくアクセサリーも人気のブランド。 | 120,000円~ |
4°C | 日本ブランドでは絶大な人気を誇るブランド。そのシンプルで洗練されたデザインは幅広く支持されています。 | 130,000円~ |
MIKIMOTO | 婚約指輪だけではなく、真珠も世界的に有名。ダイヤモンドだけではなくパールも考えるならミキモトです。 | 150,000円~ |
俄 | 最近話題沸騰中の和をうまく取りいれた日本らしい京都発ブランド。様々な和名がつけられたデザインは特徴的です。 | 170,000円~ |
専門店の価格
専門店だからこその低価格が実現できます。価格だけでは無く、お客様一人、一人に充実したサービスも非常に魅力的。
販売価格も99,800円~と大変お求め安くなっています。